Utilizzate questa tabella per trovare il tubo giusto per il vostro riscaldatore a infrarossi Heliosa, Helios o Varma. È necessario conoscere la potenza del tubo, la classe di protezione IP dell'acqua e la designazione del modello del riscaldatore. Queste informazioni sono riportate sull'etichetta del prodotto sul retro del riscaldatore. Le transizioni sono spostate l'una rispetto all'altra, per cui esistono, ad esempio, tubi da 1500 watt con base R7S, ma anche altri con base SK15.
Esempio di etichetta di prodotto:
Immagini delle diverse basi:
Tabella:
Potenza | Presa di corrente | Designazione del modello | Numero di articolo (del tubo) |
1300 W | R7S | Heliosa 33 | EB1300 |
SPOT | |||
ECOWRN/7 | |||
Varma 1300W (ECOWRG/7) + V301 | |||
WP1 | |||
EHWP1/7, IP54 | |||
EHWP2/7, IP54 | |||
EHWP3/7, | |||
EHTOP13 - Varma Top 1300 | |||
1500 W | Heliosa 77, | SP990515 | |
Heliosa 88 | |||
SK15 IP20 | HP1-15, | ||
HP2-30, | |||
HPV2-30, | |||
HP3-45T, | |||
HPV3-45, | |||
ROBOT TEL, | |||
EHAGRI15 - TITAN ATEX 1500W | |||
VTOW30FM Varma Tower | |||
V400 - Tutti i Varma 400 con 1500 watt con IP20 | |||
VMASTER15FM - Fungo Master | |||
elastoterm IPX5 | Heliosa 11 (luce rossa) | SP990510 | |
Presumibilmente tutti i VARM 400 con 1500 watt e IPX5 | |||
EHTOP15 | |||
EHTOP15SS | |||
EHWP65/15FM, | |||
EHWP65/15P, | |||
VPF2 - Punto Fumo | |||
EHT1-15, | |||
EHT2-30, | |||
EHTV2-30. | |||
Heliosa 11 - Amberlight | SP990517 | ||
2000 W | Heliosa 66 - Amberlight | SP990518 | |
Heliosa 66 (luce rossa) | SP990504 | ||
Varma 400 con 2000 watt e IPX5 | |||
EHT1-20, TITAN | |||
EHT2-40, | |||
EHTV2-40. | |||
SK15 IP20 | V400 - Tutti i Varma 400 con 2000 watt con IP20 | SP990502 | |
HP1-20, | |||
HP2-40, | |||
HPV2-40, | |||
HP3-60T, | |||
HPV3-60T, | |||
EHAGRI20 - TITAN ATEX 2000W | |||
EH2000W2 (SS) |
Se avete altre domande, non esitate a inviarci un messaggio: invia un messaggio a ecofort